Ноу-хау в области экструзии: сделано в Японии
Фирма The Japan Steel Works, Ltd (JSW), один из ведущих мировых производителей экструзионных линий в 2017 году, открыла в Дюссельдорфе свой технический центр TEXenter. Недавно наши журналисты посетили предприятие, чтобы поговорить с его сотрудниками об истории успеха и планах на будущее.
DuPont: инновации для удовлетворения новых потребностей клиентов
Компания DuPont выпустила на рынок два принципиально новых продукта: новое поколение мастербатчей на основе силикона, предназначенных для оптимизации процессов, связанных с изготовлением пленки, а также новую марку гранулированного сырья для 3D-печати.
Технология вторичной переработки отходов электрического и электронного оборудования
Электрические и электронные приборы состоят из множества материалов. Одна из главных задач вторичной переработки таких изделий — максимально извлечь из них не только ценные металлы, но и пластики, например, АБС, полистирол. Тем не менее существует определенное количество отходов, которые не имею ценности вовсе, и их нужно отделять.
Тандемная линия: регенерация сложных материалов из промышленных отходов
Предприятие Gamma Meccanica S.p.A. с 1987 года разрабатывает и изготавливает производственные линии для переработки пластмасс. Тандемная технология появилась в ответ на потребность рынка в оборудовании, позволяющем извлекать ценные материалы из трудно перерабатываемых отходов.
«Замыкая цикл»
Раз в три года в немецком Дюссельдорфе проводится одна из крупнейших в мире выставок пластмасс и каучуков — выставка «К». Главной темой форума станет концепция «Экономика замкнутого цикла». Как видят ее реализацию на практике экспоненты выставки — в нашем обзоре
СОДЕРЖАНИЕ:
| панорама | 8 |
| KraussMaffei меняет позиционирование своего бренда | 8 |
| Рекорды выставки Chinaplas-2019 | 11 |
| Новаторство в экономике замкнутого цикла | 12 |
| «Биаксплен» продал производство каст-пленок | 14 |
| НПП «ПОЛИПЛАСТИК» подвело итоги первого полугодия | 14 |
| Инновационная выдувная машина | 16 |
| Электрический труборезный автомат от battenfeld-cincinnati | 16 |
| «ТИКО-Пластик» освоил 5-слойную экструзию | 18 |
| «ЗапСибНефтехим» все ближе к запуску производства | 18 |
| «ПолиЛаб» будет тестировать полиэтиленовые трубы | 19 |
| Экструзия | 20 |
| Ноу-хау в области экструзии: сделано в Японии | 20 |
| Экструзия труб | 24 |
| Развитие и поиск инноваций — основа стратегии компании Molecor | 24 |
| Стандартный экструдер alpha в новой версии plus | 27 |
| Сырье и материалы | 28 |
| DuPont: инновации для удовлетворения новых потребностей клиентов | 28 |
| Контроль качества | 30 |
| Проверка качества трубы толщиномером WARP portable | 30 |
| Автоматизированный контроль мельчайших загрязнений в полимерном материале | 32 |
| Новый рентгеновский сканер компании OCS | 35 |
| Периферия | 36 |
| Новый способ борьбы со статическим электричеством при изготовлении пленки | 36 |
| Рециклинг | 38 |
| Технология вторичной переработки отходов электрического и электронного оборудования | 38 |
| Академическая наука приходит на помощь сектору рециклинга | 43 |
| Экономика замкнутого цикла | 44 |
| «Замкнутый цикл может решить проблему мусора» | 44 |
| Высокотехнологичная упаковка как основной объект экономики замкнутого цикла | 46 |
| Тандемная линия: регенерация сложных материалов из промышленных отходов | 48 |
| Термоформование | 50 |
| Оптимизация процесса термоформования для повышения эффективности использования сырья | 50 |
| К-2019 | 56 |
| Инновации для компаундирования и рециклинга от компании MAS | 56 |
| Многочисленные премьеры на стенде SIKORA | 58 |
| Улучшение качества продукции с помощью Big Data | 62 |
| Многослойная пленка из моносырья | 63 |
| Безопасные датчики давления расплава | 64 |
| Швейцарская точность в экструзии труб и шлангов | 66 |






















