Российские компании готовы перейти к экономике замкнутого цикла
28-31 января в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» состоялось крупнейшее отраслевое ежегодное событие: выставки «Интерпластика» и «Упаковка» традиционно выступили дуэтом и привлекли 24 950 посетителей из России и соседних государств. Непосредственно в международной выставке индустрии пластмасс и каучуков приняли участие 676 экспонентов из 27 стран.
DIGI.LINE — экструзия в формате Industry 4.0
Система DIGI.LINE фирмы Greiner Extrusion обеспечивает цифровое регулирование процесса экструзии и его оптимизацию в режиме реального времени. Это относится к сфере производства как оконных, так и технических профилей. Длительные комплексные испытания на практике подтвердили существенную экономию материала при применении данного инструмента.
Новые системы контроля качества гладких и гофрированных труб
Компания PIXARGUS вывела на рынок две системы для контроля изделий простого круглого сечения. Встраиваемая в линию система PC7 S CorrugatedTube предназначена для непрерывного контроля всей волнистой поверхности гофрированных труб, а система AllRounDia DualVision призвана удовлетворить спрос рынка на экономически эффективный инструмент для контроля продукции круглого сечения по всей окружности.
Машинное зрение для линий экструзии труб
В последние годы в области технологий машинного зрения были достигнуты хорошие результаты как в направлении совершенствования методологии (создание устройств и программных алгоритмов), так и с точки зрения снижения себестоимости компонентов вследствие увеличения объемов их производства. Все это позволило расширить область применения данных технологий и включить их в те сферы, в которых использование искусственного зрения прежде считалось слишком дорогостоящим или слишком сложным.
Умные технологии для повышения производительности линий
В настоящее время полимерная индустрия сталкивается с двумя большими вызовами: необходимость перехода к экономике замкнутого цикла и цифровизация отрасли. Специалисты фирмы EREMA убеждены в том, что внедрение цифровых технологий в сфере рециклинга пластмасс является важным шагом на пути к замкнутому циклу переработки. На выставке K 2019 компания представила свои умные технологии и новый пользовательский портал BluPort.
СОДЕРЖАНИЕ:
| панорама | 8 |
| IPTF 2020: точки роста в переработке пластмасс | 8 |
| Эффективное использование ресурсов — главная тема выставки Fakuma 2020 | 11 |
| Смена директоров Messe Duesseldorf | 12 |
| Термопластичная пленка для авиастроения | 13 |
| Chinaplas 2020 пройдет в августе | 14 |
| Новые ТЭП для соэкструзии | 14 |
| Кольцевая головка, снижающая затраты | 15 |
| Biesterfeld и DuPont усиливают партнерство в странах СНГ | 16 |
| Гравиметрическое дозирование стало еще проще | 16 |
| Новый ТПЭ для медицинских трубок | 17 |
| Новый исполнительный директор Kautex Maschinenbau | 18 |
| Система контроля экструзии кабельной продукции | 19 |
| Жидкая добавка улучшает свойства рециклятов полиолефинов | 20 |
| Новая книга об экструзии полимеров | 21 |
| Испытательный комплекс для шестеренчатых насосов | 21 |
| Измерительная система для контроля качества полимерных листов | 22 |
| Новая экструзионная головка исключает сборку | 22 |
| «Томскнефтехим»: рекордный объем выпуска ПП | 23 |
| НПП «ПОЛИПЛАСТИК» подвело итоги 2019 года | 23 |
| Итоги выставки «Интерпластика 2020» | 24 |
| Российские компании готовы перейти к экономике замкнутого цикла | 24 |
| «ПОЛИПЛАСТИК» представил обширную гамму компаундов | 26 |
| Экологичная упаковка из rПЭТ | 28 |
| Компания «АЛЕКО» меняет формат участия в выставках | 29 |
| Инновационная периферия и концепция Industry 4.0 | 30 |
| ExtRus 2020: больше, чем конференция | 31 |
| Компаундирование | 32 |
| Линия компаундирования COMPEO для цветных мастербатчей | 32 |
| Безгалогенные модификаторы для улучшения трибологических свойств | 33 |
| Экструзия | 34 |
| DIGI.LINE — экструзия в формате Industry 4.0 | 34 |
| Ultradur® улучшает свойства оконного ПВХ-профиля | 36 |
| Периферия | 38 |
| Вакуумная дегазация расплава в процессе экструзии | 38 |
| Контроль качества | 40 |
| Новые системы контроля качества гладких и гофрированных труб | 40 |
| Машинное зрение для линий экструзии труб | 44 |
| Быстрое и точное измерение образцов труб и шлангов | 46 |
| Масштабируемые решения для автоматизированных испытаний материалов | 47 |
| Реологическая лаборатория Guill Tool | 48 |
| Экономика замкнутого цикла | 49 |
| Эффективная технология переработки многослойных пленок | 49 |
| Умные технологии для повышения производительности линий | 50 |


















